| Код услуги по «Номенклатуре» | Название | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Травматолог-ортопед | ||
| В01.050.001 | Прием первичный (осмотр, консультация) врача травматолога | 2500 |
| В01.050.002 | Прием повторный (осмотр, консультация) врача травматолога | 2000 |
| А 16.04.051 | Внутрисуставное введение препарата (без стоимости лекарственного средства) | 3300 |
| А 16.04.051 | Плазмолифтинг | 5500 |
| А11.02.002 | Лечебная блокада (со стоимостью препарата) | 3500 |
| A16.04.048 | Удаление внутрисуставной жидкости | 3500 |
| Невролог | ||
| В01.023.001 | Прием первичный (осмотр, консультация) врача невролога (Тернова Е.Ю.) | 2800 |
| В01.023.002 | Прием повторный (осмотр, консультация) врача невролога | 2500 |
| A17.23.004 | Лечение головной боли и мигрени (нейростимулятор Цефали) | 500 |
| A17.23.004 | Лечение головной боли и мигрени (нейростимулятор Цефали (5 сеансов) | 2300 |
| A17.23.004 | Лечение головной боли и мигрени (нейростимулятор Цефали (10 сеансов) | 4500 |
| B01.054.006 | Прием первичный (осмотр) врача иглорефлексотерапевта | 2500 |
| A21.23.002 | Корпоральная иглорефлексотерапия ( 1 сеанс) | 1700 |
| A21.23.002 | Корпоральная иглорефлексотерапия (курс 5 сеансов) | 7000 |
| A21.23.002 | Корпоральная иглорефлексотерапия (курс 10 сеансов) | 14000 |
| А11.02.002 | Лечебная блокада (со стоимостью препарата) | 3500 |
| A17.01.002 | Гирудотерапия 1 зона 1 пиявка | 500 |
| A17.01.002 | Гирудотерапия 1 зона 2 пиявки | 1000 |
| A17.01.002 | Гирудотерапия 1 зона 3 пиявки | 1500 |
| Кинезиотейпирование 1 зона | 600 | |
| В01.023.001 | Прием первичный (осмотр, консультация) врача невролога (Хорошавиной Л.Л.) | 2500 |
| В01.023.002 | Прием первичный (осмотр, консультация) врача невролога (Хорошавиной Л.Л.) | 2200 |
| Терапевт | ||
| В01.047.001 | Прием первичный (осмотр, консультация) врача терапевта | 2200 |
| В01.047.002 | Прием повторный (осмотр, консультация) врача терапевта | 2000 |
| В01.047.001 | Онлайн консультация врача терапевта | 1000 |
| Пульмонолог | ||
| В01.037.001 | Прием первичный (осмотр, консультация) врача пульмонолога | 2500 |
| В01.037.002 | Прием повторный (осмотр, консультация) врача пульмонолога | 2200 |
| В01.037.001 | Онлайн консультация врача пульмонолога | 1000 |
| Кардиолог | ||
| В01.015.001 | Прием первичный (осмотр, консультация) врача кардиолога | 2500 |
| В01.015.002 | Прием повторный (осмотр, консультация) врача кардиолога | 2200 |
| В01.015.001 | Кардиологический комплекс: консультация врача кардиолога, ЭКГ, УЗИ сердца | 3900 |
| В01.015.001 | Кардиологический комплекс: консультация врача кардиолога, ЭКГ | 2800 |
| 20.59.52.199 | Кардиотест | 600 |
| Функциональная диагностика | ||
| A05.10.008 | АД мониторирование | 2500 |
| А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование | |
| 24 часа | 2500 | |
| 48 часов | 4000 | |
| А05.10.004 | ЭКГ | 1100 |
| А12.09.001 | Функция внешнего дыхания | 1900 |
| А12.09.002 | Функция внешнего дыхания с бронхолитиком | 2200 |
| А05.23.001 | Рутинная ЭЭГ | 2400 |
| Ревматолог | ||
| В01.040.001 | Прием первичный (осмотр, консультация) врача ревматолога | 2500 |
| В01.040.002 | Прием повторный (осмотр, консультация) врача ревматолога | 2200 |
| Гинеколог | ||
| В01.001.001 | Прием первичный (осмотр, консультация) врача гинеколога, к.м.н. Пасина О.Б. | 2500 |
| В01.001.001 | Прием первичный (осмотр, консультация) врача гинеколога с УЗИ, к.м.н., Пасина О.Б. | 3000 |
| А04.20.001.001 | ||
| В01.001.002 А04.20.001.001 | Прием повторный (осмотр, консультация) врача гинеколога, к.м.н., Пасина О.Б. с УЗИ | 2500 |
| В01.001.002 | Прием повторный (осмотр, консультация) врача гинеколога, к.м.н., Пасина О.Б. | 2000 |
| В01.001.001 | Прием первичный (осмотр, консультация) врача гинеколога, Пономарева Н.В. | 2500 |
| В01.001.001 | Прием первичный (осмотр, консультация) врача гинеколога с УЗИ, Пономарева Н.В. | 3000 |
| А04.20.001.001 | ||
| В01.001.002 | Прием повторный (осмотр, консультация) врача гинеколога, Пономарева Н.В. | 2000 |
| В01.001.002 | Повторная консультация (прием) врача гинеколога с УЗИ, Пономарева Н.В. | 2500 |
| А04.20.001.001 | ||
| В01.001.002 | Повторный осмотр врача гинеколога после постановки ВМС, Пономарева Н.В. | 1000 |
| A11.20.041 | Примерка пессария гинекологического | 500 |
| А.14.20.002 | Введение пессария гинекологического | 1000 |
| А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (ВМС) (без стоимости спирали) | 4000 |
| А16.20.015 | Удаление ВМС (простое, без осложнений) | 3000 |
| А11.20.025 | Взятие мазка на цитологию | 550 |
| A11.20.002 | Забор мазка на степень чистоты влагалища | 200 |
| А03.20.001 | Кольпоскопия | 2200 |
| А16.20.033 | Контурная пластика влагалища | 15000 |
| A11.20.040 | Биопсия вульвы | 1300 |
| A11.20.003 | Биопсия шейки матки (забор), ножевая | 1500 |
| А16.20.036 | Биопсия шейки матки (забор), радиоволновая | 3500 |
| A11.20.003 | Пайпель-биопсия (аспирационная биопсия) | 4000 |
| A16.20.097 | Эксцизия шейки матки, радиоволновая | 4900 |
| A16.20.036.001 | Конизация шейки матки, радиоволновая | 7800 |
| А16.20.036 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (гинекология), 1 новообразование | 1000 |
| A11.20.006 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы с местным обезболиванием | 4900 |
| A04.20.003 | Фолликулометрия | 800 |
| В01.001.001 | Прием первичный Пономарева Н.В. По поводу бесплодия | 3200 |
| В01.001.001 А04.20.001.001 | Прием первичный Пономарева Н.В. По поводу бесплодия с УЗИ | 3700 |
| В01.001.001 | Беседа гинеколога | 1300 |
| А04.20.001.001 | Повторное УЗИ | 700 |
| А11.07.011 | Плазмолифтинг интимной зоны (внутриматочное введение) | 4200 |
| А11.07.011 | Плазмолифтинг интимной зоны (наружные половые губы) | 4200 |
| А11.07.011 | Дополнительный добор для плазмолифтинга (1 пробирка) | 2200 |
| А16.20.084 | Полпэктомия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 4900 |
| В01.001.001 | Прием первичный гинеколога Кузякина Т.Н. (осмотр, консультация) | 2200 |
| В01.001.002 | Прием повторный гинеколога Кузякиной Т.Н. (осмотр, консультация) | 2000 |
| A16.20.096 | Удаление новообразования вульвы | 1000 |
| Нейрохирург | ||
| В01.024.001 | Прием первичный (осмотр, консультация) врача нейрохирурга Яксаргина А.В. | 4000 |
| В01.024.002 | Прием повторный (осмотр, консультация) врача нейрохирурга | 3500 |
| А11.02.002 | Лечебная блокада (со стоимостью препарата) | 4000 |
| В01.024.001 | Прием первичный (осмотр, консультация) врача нейрохирурга Никитина Д.Н. | 4000 |
| В01.024.002 | Прием повторный (осмотр, консультация) врача нейрохирурга Никитина Д.Н. | 3500 |
| В01.058.001 | Прием первичный (осмотр, консультация) врача эндокринолога Бельской В.В. | 3000 |
| В01.058.002 | Прием повторный (осмотр, консультация) врача эндокринолога Бельской В.В. | 2200 |
| В01.058.001 | Комплекс "Щитовидная железа" (консультация врача эндокринолога + УЗИ щитовидной железы) | 4300 |
| А04.22.001 | ||
| В01.058.001 А04.22.001 | Комплекс "Щитовидная железа" (консультация врача эндокринолога + УЗИ щитовидной железы)+ ТТГ, Т3, Т4, Антитела к ТПО | 5500 |
| В01.058.001 | Прием первичный (осмотр, консультация) врача эндокринолога Втюриной А.М. | 2500 |
| В01.058.002 | Прием повторный (осмотр, консультация) врача эндокринолога Втюриной А.М. | 2000 |
| Процедурный кабинет | ||
| А 11.02.002 | Инъекция внутримышечная (без стоимости препарата) | 250 |
| А 11.12.003 | Инъекция внутривенная (без стоимости препарата) | 450 |
| A11.01.002 | Инъекции подкожные (без стоимости препарата) | 250 |
| А11.12.009 | Забор крови (внутривенно) | 200 |
| А11.12.003.001 | Инфузия внутривенная (без стоимости препарата) | 900 |
| A11.08.010.001 | Забор мазка ПЦР (носоглотка) | 250 |
| Оториноларинголог | ||
| В01.028.001 | Прием первичный (осмотр, консультация) врача оториноларинголога | 2500 |
| В01.028.002 | Прием повторный (осмотр, консультация) врача оториноларинголога | 2200 |
| A16.25.007 | Удаление серной пробки | 700 |
| А16.08.016 | Промывание лакун небных миндалин (санация) | 900 |
| А26.08.005.000.01 | Забор мазка | 200 |
| В01.028.001 | Сокращенный прием врача оториноларинголога | 1000 |
| А26.08.070 | Стрептатест | 800 |
| А14.25.001 | Санация слухового прохода- 1 сторона | 500 |
| А16.25.012 | Продувание слуховой трубы- 1сторона | 300 |
| Онколог | ||
| B01.027.001 | Прием первичный (осмотр, консультация) врача онколога | 2200 |
| B01.027.002 | Прием повторный (осмотр, консультация) врача онколога | 2000 |
| Выезд врача на дом | ||
| В01.047.001 | Осмотр (консультация) врача терапевта на дому | 5500 |
| В01.023.001 | Осмотр (консультация) врача невролога на дому | 5500 |
| В01.037.001 | Осмотр (консультация) врача пульмонолога на дому | 5500 |
| Выезд медсестры на дом | ||
| А11.12.009 | Забор крови на дому | 1300 |
| A11.08.010.001 | Забор мазка ПЦР (носоглотка) на дому | 1350 |
| А 11.02.002 | Инъекция внутримышечная (без стоимости препарата) на дому | 1350 |
| А 11.12.003 | Инъекция внутривенная (без стоимости препарата) на дому | 2000 |
| A11.01.002 | Инъекции подкожные (без стоимости препарата) на дому | 1500 |
| А11.12.003.001 | Инфузия внутривенная (без стоимости препарата) на дому | 2750 |
| A05.10.008 | Холтеровское мониторирование АД на дому | 4400 |
| А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование ЭКГ на дому | 4600 |
| А05.10.004 | ЭКГ на дому | 2200 |
| Название | Стоимость процедуры, р. |
|---|---|
| Травматолог-ортопед | |
| Прием первичный (осмотр, консультация) врача травматолога | 3000 |
| Прием повторный (осмотр, консультация) врача травматолога | 1800 |
| Внутрисуставное введение препарата (без стоимости лекарственного средства) | 3300 |
| Кинезиотейпирование 1 зоны | 600 |
| Лечебная блокада (со стоимостью препарата) | 3000 |
| Удаление внутрисуставной жидкости | 3000 |
| Плазмолифтинг | 5000 |
| Невролог | |
| Прием первичный (осмотр, консультация) врача невролога (Тернова Е.Ю.) | 2500 |
| Прием повторный (осмотр, консультация) врача невролога (Тернова Е.Ю.) | 2000 |
| Лечение головной боли и мигрени (нейростимулятор Цефали) | 450 |
| Лечение головной боли и мигрени (нейростимулятор Цефали (5 сеансов) | 2000 |
| Лечение головной боли и мигрени (нейростимулятор Цефали (10 сеансов) | 3800 |
| Прием первичный (осмотр) врача иглорефлексотерапевта | 300 |
| Корпоральная иглорефлексотерапия ( 1 сеанс) | 1700 |
| Корпоральная иглорефлексотерапия (курс 5 сеансов) | 7000 |
| Корпоральная иглорефлексотерапия (курс 10 сеансов) | 14000 |
| Лечебная блокада (со стоимостью препарата) | 3000 |
| Гирудотерапия 1 зона 1 пиявка | 450 |
| Гирудотерапия 1 зона 2 пиявки | 900 |
| Гирудотерапия 1 зона 3 пиявки | 1350 |
| Терапевт | |
| Прием первичный (осмотр, консультация) врача терапевта | 2000 |
| Прием повторный (осмотр, консультация) врача терапевта | 1800 |
| Онлайн консультация врача терапевта | 900 |
| Пульмонолог | |
| Прием первичный (осмотр, консультация) врача пульмонолога | 2500 |
| Прием повторный (осмотр, консультация) врача пульмонолога | 2000 |
| Онлайн консультация врача пульмонолога | 900 |
| Кардиолог | |
| Прием первичный (осмотр, консультация) врача кардиолога | 2500 |
| Прием повторный (осмотр, консультация) врача кардиолога | 2000 |
| Кардиологический комплекс: консультация врача кардиолога, ЭКГ, УЗИ сердца | 3500 |
| Кардиологический комплекс: консультация врача кардиолога, ЭКГ | 2200 |
| Функциональная диагностика | |
| АД мониторирование | 2000 |
| Холтеровское мониторирование | |
| 24 часа | 2500 |
| 48 часов | 3600 |
| ЭКГ | 1000 |
| Функция внешнего дыхания | 1700 |
| Функция внешнего дыхания с бронхолитиком | 2200 |
| Рутинная ЭЭГ | 2200 |
| Ревматолог | |
| Прием первичный (осмотр, консультация) врача ревматолога | 2000 |
| Прием повторный (осмотр, консультация) врача ревматолога | 1800 |
| Гинеколог | |
| Прием первичный (осмотр, консультация) врача гинеколога, к.м.н. Пасина О.Б. | 2500 |
| Прием первичный (осмотр, консультация) врача гинеколога с УЗИ, к.м.н., Пасина О.Б. | 3000 |
| Прием повторный (осмотр, консультация) врача гинеколога, к.м.н., Пасина О.Б. | 2000 |
| Прием первичный (осмотр, консультация) врача гинеколога, Пономарева Н.В. | 2200 |
| Прием первичный (осмотр, консультация) врача гинеколога с УЗИ, Пономарева Н.В. | 2600 |
| Прием повторный (осмотр, консультация) врача гинеколога, Пономарева Н.В. | 1800 |
| Повторная консультация (прием) врача гинеколога с УЗИ, Пономарева Н.В. | 2000 |
| Повторный осмотр врача гинеколога после постановки ВМС, Пономарева Н.В. | 500 |
| Примерка пессария гинекологического | 400 |
| Введение внутриматочной спирали (ВМС) (без стоимости спирали) | 2000 |
| Удаление ВМС (простое, без осложнений) | 3000 |
| Взятие мазка на цитологию | 500 |
| Забор мазка на степень чистоты влагалища | 150 |
| Кольпоскопия | 1700 |
| Контурная пластика влагалища | 15000 |
| Биопсия вульвы | 1200 |
| Биопсия шейки матки (забор), ножевая | 1500 |
| Биопсия шейки матки (забор), радиоволновая | 2000 |
| Пайпель-биопсия (аспирационная биопсия) | 1700 |
| Эксцизия шейки матки, радиоволновая | 3000 |
| Конизация шейки матки, радиоволновая | 6500 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (гинекология), 1 новообразование | 700 |
| Введение противоспаечного геля | 3500 |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы с местным обезболиванием | 2000 |
| Фолликулометрия | 650 |
| Нейрохирург | |
| Прием первичный (осмотр, консультация) врача нейрохирурга | 4000 |
| Прием повторный (осмотр, консультация) врача нейрохирурга | 3500 |
| Лечебная блокада (со стоимостью препарата) | 3000 |
| Блокада канала нерва под контролем УЗИ (со стоимостью препарата) | 3000 |
| Блокада крестцово-подвздошного сочленения под контролем УЗИ с одной стороны (со стоимостью препарата) | 3500 |
| Блокада крестцово-подвздошного сочленения под контролем УЗИ с одной с двух сторон(со стоимостью препарата) | 5500 |
| Блокада паравертебральная под контролем УЗИ (со стоимостью препарата) | 3000 |
| Уролог | |
| Прием первичный (осмотр, консультация) врача уролога | 2000 |
| Прием повторный (осмотр, консультация) врача уролога | 1800 |
| Эндокринолог | |
| Прием первичный (осмотр, консультация) врача эндокринолога | 3000 |
| Прием повторный (осмотр, консультация) врача эндокринолога | 2500 |
| Комплекс "Щитовидная железа" (консультация врача эндокринолога + УЗИ щитовидной железы) | 3500 |
| Процедурный кабинет | |
| Инъекция внутримышечная (без стоимости препарата) | 200 |
| Инъекция внутривенная (без стоимости препарата) | 400 |
| Инъекции подкожные (без стоимости препарата) | 200 |
| Забор крови (внутривенно) | 150 |
| Инфузия внутривенная (без стоимости препарата) | 800 |
| Забор мазка ПЦР (носоглотка) | 200 |
| Оториноларинголог | |
| Прием первичный (осмотр, консультация) врача оториноларинголога | 2000 |
| Прием повторный (осмотр, консультация) врача оториноларинголога | 1800 |
| Удаление серной пробки | 600 |
| Промывание лакун небных миндалин (санация) | 800 |
| Онколог | |
| Прием первичный (осмотр, консультация) врача онколога | 2000 |
| Прием повторный (осмотр, консультация) врача онколога | 1800 |
| Выезд врача на дом | |
| Осмотр (консультация) врача терапевта на дому | 5500 |
| Осмотр (консультация) врача невролога на дому | 5500 |
| Осмотр (консультация) врача пульмонолога на дому | 5500 |
| Выезд медсестры на дом | |
| Забор крови на дому | 1300 |
| Забор мазка ПЦР (носоглотка) на дому | 1350 |
| Инъекция внутримышечная (без стоимости препарата) на дому | 1350 |
| Инъекция внутривенная (без стоимости препарата) на дому | 1800 |
| Инъекции подкожные (без стоимости препарата) на дому | 1350 |
| Инфузия внутривенная (без стоимости препарата) на дому | 2500 |
| Холтеровское мониторирование АД на дому | 4000 |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ на дому | 4200 |
| ЭКГ на дому | 2000 |
Патронаж для взрослых в условиях многопрофильной клиники*
| Услуга | Периодичность |
| Первичная консультация врача-терапевта | 2 раза в год |
| ОАК расширенный | 2 раза в год |
| Биохимия крови стандартный профиль | 2 раза в год |
| ЭКГ | 2 раза в год |
| УЗИ ОБП, почек | 1 раз в год |
| УЗИ ЩЖ | 1 раз в год |
| УЗИ сердца | 1 раз в год |
| УЗДГ сосудов головы и шеи | 1 раз в год |
| Консультация врача-невролога | 1 раз в год |
| Консультация врача-кардиолога | 1 раз в год |
| Консультация гинеколога (женщины) | 1 раз в год |
| МРТ головного мозга | 1 раз в год |
| МСКТ ОГК | 1 раз в год |
Однократно выезд на дом врача-терапевта и медсестры на забор крови – бесплатно.
*при необходимости, список обследований может подобраться индивидуально, расчет стоимости патронажа по запросу.
Патронаж для взрослых в условиях на дому*
| Консультация врача-терапевта | 2 раза в год |
| ОАК расширенный | 2 раза в год |
| Биохимия крови стандартный профиль | 2 раза в год |
| СМАД/ЭКГ-холтер | 1 раз в год |
| ЭКГ | 2 раза в год |
| Консультация врача-невролога | 1 раз в год |
| Консультация врача-кардиолога | 1 раз в год |
| Курс в/в инфузий, 10 дней (без стоимости лекарств) | 2 раза в год |
*при необходимости, список обследований может подобраться индивидуально, расчет стоимости патронажа по запросу.