Диагностический центр «Томоград» — медицинское учреждение, где можно сделать МРТ по умеренной стоимости и получить максимально точные результаты обследования. Обращаясь к нам, вы экономите и время, и деньги. Наш высокотехнологичное оборудование отличается от большинства аппаратов, используемых в Нижний Новгород (Автозаводский район). Получая четкое изображение органов, врачи обнаруживают болезнь на самой ранней стадии ее развития. А чем скорее начать лечение, тем выше процент выздоровления.
Сколько стоит пройти МРТ?
Данная информация приведена на сайте. Вы убедитесь: цена обследования полностью соответствует качеству; а чтобы записаться на проведение магнитно-резонансной томографии, обращайтесь по телефону.
Магнитно-резонансная томография | Стоимость, р. | Льготная категория, р. | Время обследования, мин. |
---|---|---|---|
МРТ головы и отделов | |||
МРТ головного мозга (обзорная) | 4 500 | 4 300 | 20 |
МРТ головного мозга (обзорная) при болезни Бехтерева | 5 500 | 5 300 | 30 |
МРТ головного мозга при эпилепсии | 7 500 | 7 300 | 40 |
МРТ головного мозга при нейродегенеративных заболеваниях (при деменции) с оценкой изменений по шкалам GCA, Koedam, MTA, ERICA, соотношение среднего мозга к мосту | 7 500 | 7 300 | 30 |
МРТ головного мозга «нейронавигация» (топометрическое исследование для подготовки к процедуре радиохирургического и/или стереотаксического лечения (гамма-нож)) с контрастированием препаратом «Омнискан», анестезиологическое сопровождение | 11 300 | 11 100 | 60 |
МРТ головного мозга при нейроваскулярном конфликте | 5 500 | 5 300 | 30 |
МРТ головного мозга при рассеянном склерозе | 6 100 | 5 900 | 40 |
МРТ головного мозга при рассеянном склерозе с контрастированием препаратом «Омнискан», анестезиологическое сопровождение | 11 800 | 11 600 | 60 |
МРТ головного мозга с контрастированием препаратом «Омнискан», анестезиологическое сопровождение | 10 000 | 9 800 | 40 |
МРТ гипофиза | 4 500 | 4 300 | 30 |
МРТ головного мозга + гипофиз | 7 500 | 7 300 | 50 |
МРТ гипофиза с контрастированием препаратом «Омнискан», анестезиологическое сопровождение | 10 000 | 9 800 | 40 |
МРТ придаточных пазух носа | 4 500 | 4 300 | 30 |
МРТ придаточных пазух носа с контрастированием препаратом «Омнискан», анестезиологическое сопровождение | 10 000 | 9 800 | 40 |
МРТ головного мозга + придаточные пазухи носа | 7 500 | 7 300 | 40 |
МРТ глазных орбит | 4 500 | 4 300 | 30 |
МРТ глазных орбит с контрастированием препаратом «Омнискан», анестезиологическое сопровождение | 10 000 | 9 800 | 40 |
МРТ головного мозга + глазные орбиты | 7 500 | 7 300 | 50 |
МРТ черепно-мозговых нервов одной области (преддверно-улитковые (слуховые)/лицевые/тройничные/глазные и др.) | 4 500 | 4 300 | 20 |
МРТ головного мозга + черепно-мозговые нервы | 7 500 | 7 300 | 40 |
МРТ ликворной системы головного мозга (оценка тока ликвора и проходимости системы в областях интереса / ликвородинамика) | 7 500 | 7 300 | 30 |
МР-ангиография артерий головного мозга (артериография), бесконтрастная | 4 500 | 4 300 | 20 |
Бесконтрастная МР-ангиография системы венозных синусов головного мозга (венография) | 4 500 | 4 300 | 20 |
Бесконтрастная МР-ангиография системы венозных синусов и артерий головного мозга (артерио- и венография) | 7 500 | 7 300 | 30 |
МРТ головного мозга и бесконтрастная МР-ангиография артерий (артериография) | 7 500 | 7 300 | 40 |
МРТ головного мозга и бесконтрастная МР-ангиография артерий (артериография) и системы венозных синусов (венография) | 9 500 | 9 300 | 50 |
МРТ височных костей (оценка внутреннего уха) и преддверно-улитковых (слуховых), лицевых нервов | 7 500 | 7 300 | 40 |
МРТ позвоночника и отделов | |||
МРТ шейного отдела позвоночника | 4 500 | 4 300 | 20 |
МРТ шейного отдела позвоночника с выполнением тонкосрезовой программы (при запросе в направлении нейрохирурга) | 5 500 | 5 300 | 30 |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастированием препаратом «Омнискан», анестезиологическое сопровождение | 10 000 | 9 800 | 40 |
МРТ шейного отдела + ангиография артерий шеи | 7 500 | 7 300 | 30 |
МР-ангиография бесконтрастная артерий шеи | 4 500 | 4 300 | 20 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4 500 | 4 300 | 20 |
МРТ грудного отдела позвоночника с выполнением тонкосрезовой программы (при запросе в направлении нейрохирурга) | 5 500 | 5 300 | 30 |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастированием препаратом «Омнискан», анестезиологическое сопровождение | 10 000 | 9 800 | 40 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 500 | 4 300 | 20 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с выполнением тонкосрезовой программы (при запросе в направлении нейрохирурга) | 5 500 | 5 300 | 30 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастированием препаратом «Омнискан», анестезиологическое сопровождение | 10 000 | 9 800 | 40 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчик (обзорно) | 5 800 | 5 600 | 30 |
МРТ копчика | 4 500 | 4 300 | 20 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4 500 | 4 300 | 20 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчик (обзорно) + МРТ крестцово-подвздошных суставов | 7 500 | 7 200 | 40 |
МР-миелография | 2 600 | 2 300 | 10 |
МРТ суставов | |||
МРТ коленного сустава (1 сустав) | 5 800 | 5 600 | 30 |
МРТ голеностопного сустава (1 сустав) | 5 800 | 5 600 | 30 |
МРТ плечевого сустава (1 сустав) | 6 100 | 5 900 | 40 |
МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 6 100 | 5 900 | 40 |
МРТ тазобедренных суставов (пара) | 5 800 | 5 600 | 30 |
МРТ локтевого сустава (1 сустав) | 6 100 | 5 900 | 40 |
МРТ одной стопы | 6 100 | 5 900 | 40 |
МРТ одной кисти | 6 100 | 5 900 | 40 |
МРТ грудины/грудинно-ключичных суставов | 5 800 | 5 600 | 30 |
МРТ лонного сочленения | 5 800 | 5 600 | 30 |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара) | 6 100 | 5 900 | 40 |
МРТ внутренних органов | |||
МРТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники) | 7 900 | 7 700 | 40 |
МРТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники) с контрастированием препаратом «Омнискан», анестезиологическое сопровождение | 13 400 | 13 200 | 60 |
МРТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники + МРХПГ (холангиопанкреатография)) | 9 200 |
9 000 |
60 |
МРТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники + МРХПГ (холангиопанкреатография) с контрастированием препаратом «Омнискан», анестезиологическое сопровождение | 14 700 | 14 500 | 60 |
МРТ органов брюшной полости с прицельной оценкой забрюшинного пространства (опухоли почек, надпочечников и мягких тканей забрюшинного пространства; печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники) | 8 900 |
8 700 |
60 |
МРТ органов брюшной полости с прицельной оценкой забрюшинного пространства (опухоли почек, надпочечников и мягких тканей забрюшинного пространства; печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа и почки, надпочечники) с контрастированием препаратом «Омнискан», анестезиологическое сопровождение | 14 400 | 14 200 | 60 |
МРТ органов брюшной полости с прицельной оценкой забрюшинного пространства (опухоли почек, надпочечников и мягких тканей забрюшинного пространства; печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники) + МРХПГ (холангиопанкреатография) | 10 200 | 10 000 | 60 |
МРТ органов брюшной полости с прицельной оценкой забрюшинного пространства (опухоли почек, надпочечников и мягких тканей забрюшинного пространства; печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники) + МРХПГ (холангиопанкреатография) с контрастированием препаратом «Омнискан», анестезиологическое сопровождение | 15 700 | 15 500 | 60 |
МРТ органов малого таза (женщины: матка, придатки матки, мочевой пузырь, влагалище; мужчины: мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки) | 6 600 | 6 400 | 40 |
МРТ органов малого таза (женщины: матка, придатки матки, мочевой пузырь, влагалище;мужчины: мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки) с контрастированием препаратом Омнискан, анестезиологическое сопровождение | 12 100 | 11 900 | 60 |
МРТ мужских наружных половых органов (половой член, мошонка) | 6 600 | 6 400 | 40 |
МРТ мужских наружных половых органов (половой член, мошонка) с контрастированием препаратом «Омнискан», анестезиологическое сопровождение | 12 100 | 11 900 | 60 |
МРТ полости таза «онкопротокол» (предстательной железы (PI-RADS) / мочевого пузыря (VI-RADS) / яичников (O-RADS, FIGO) / матки (FIGO) / шейки матки (FIGO) / влагалища (FIGO) / вульвы (FIGO) / прямой кишки (T, N, EMVI, TD, CRM)) с контрастированием препаратом «Омнискан», анестезиологическое сопровождение | 12 100 | 11 900 | 60 |
МРТ мягких тканей - одна область (рука, нога, ягодицы, шея) | 6 600 | 6 400 | 40 |
МРТ мягких тканей - одна область (рука, нога, ягодицы, шея) с контрастированием препаратом «Омнискан», анестезиологическое сопровождение | 12 100 | 11 900 | 60 |
Комплексные программы | |||
МРТ всего позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) | 11 600 | 11 600 | 60 |
МРТ всего позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый + копчик (обзорно)) | 12 600 | 12 600 | 60 |
МРТ головной мозг и шейный отдел позвоночника | 8 000 | 8 000 | 40 |
МРТ головной мозг, шейный отдел позвоночника и бесконтрастная МР-артериография (головы и шеи) | 12 600 | 12 600 | 60 |
МРТ исследование для уточнения причин невралгии лицевого, тройничного нервов (комплекс исследований височно-нижнечелюстных суставов (пара) +головного мозга при нейроваскулярном конфликте) | 10 200 | 10 000 | 60 |
Дополнительные услуги | |||
Контрастирование препаратом «Омнискан» | 4 000 | 4 000 | 20 |
Анестезиологическое сопровождение | 1 500 | 1 500 | 20 |
Дополнительная печать исследования на пленке (1 лист) | 450 | 450 | 10 |
Дополнительная запись результатов исследования на компакт-диск | 200 | 200 | 10 |
Оценка динамики (в случае не предоставления предыдущих результатов при прохождении обследования) | 3 000 | 3 000 | |
Дополнительная программа МРТ | 1 000 | 1 000 | 10 |