Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) – это диагностический метод визуальной диагностики внутренних тканей и органов, а также функциональных систем. В результате исследования врач получает послойное изображение изучаемого участка. Основа МСКТ – различная степень поглощения лучей тканями. Аппарат КТ вращается вокруг человека и делает множество снимков, после чего они обрабатываются на компьютере и расшифровываются врачом.
Длительность процедуры 30-60 минут (в зависимости от объема исследования). Процедура безболезненная. Главная задача пациента – лежать без движения, что необходимо для получения качественных снимков.
Основные задачи МСКТ:
В нашем центре доступны следующие услуги:
МСКТ проводится по показаниям:
Противопоказания к проведению МСКТ:
Подготовительные мероприятия зависят от исследуемой области и необходимости введения контраста. Подготовка требуется при обследовании брюшной полости, органов малого таза и почек:
В нашем центре МСКТ проводится по предварительной записи. По итогам исследования пациент получает диск и заключение.
| Мультиспиральная Компьютерная Томография (МСКТ) | Стоимость, р. | Льготная категория, р. | Время обследования, мин. |
|---|---|---|---|
| МСКТ внчс (височно-нижнечелюстной сустав) | 5500 | 5300 | 15 |
| МСКТ головного мозга | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ головного мозга с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 12500 | 12300 | 30 |
| МСКТ гортани | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ гортани с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 12500 | 12500 | 30 |
| МСКТ мягких тканей головы и шеи | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ мягких тканей головы и шеи с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 12500 | 12300 | 30 |
| МСКТ орбит | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ орбит с 3Д морфометрией | 5400 | 5200 | 15 |
| МСКТ придаточных пазух носа | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ придаточных пазух носа (расширенный протокол) | 5400 | 5200 | 15 |
| МСКТ придаточных пазух носа с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 12500 | 12300 | 30 |
| МСКТ слезных каналов | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ надпочечников | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ органов брюшной полости | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, забрюшинное пространство, малый таз) с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 12500 | 12300 | 30 |
| МСКТ органов грудной полости (легкие, органы средостения) (первое посещение) | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ органов грудной полости (легкие, органы средостения) (второе посещение) | 4700 | 4500 | 15 |
| МСКТ органов грудной полости (легкие, органы средостения) (третье и последующие посещения) | 4500 | 4300 | 15 |
| МСКТ органов грудной полости (легкие, органы средостения) с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 12500 | 12300 | 30 |
| МСКТ органов грудной полости (вдох/выдох) | 5900 | 5700 | 15 |
| МСКТ органов малого таза (мочевой пузырь, предстательная железа, матка, яичники, кости таза) | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ органов малого таза (мочевой пузырь, предстательная железа, матка, яичники, кости таза) с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 12500 | 12300 | 30 |
| МСКТ почек при подозрении на мочекаменную болезнь | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ лимфатической системы (4 зоны) с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 21000 | 20800 | 30 |
| МСКТ онкопротокол (ОГП, ОБП, забрюшинное пространство, ОМТ, с захватом костных структур) с контрастированием препаратом Омнипак анестезиологическое сопровождение | 16100 | 15700 | 30 |
| МСКТ онкопротокол динамика (ОГП, ОБП, забрюшинное пространство, ОМТ, с захватом костных структур) с контрастированием препаратом Омнипак анестезиологическое сопровождение | 15600 | 15200 | 30 |
| МСКТ голеностопного сустава | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ кистей | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ коленного сустава | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ костей плеча | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ костей бедра | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ костей голени | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ костей предплечья | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ костей таза (илеосакральное сочленение) | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ лицевого скелета | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ лицевого скелета с морфометрией | 5700 | 5500 | 15 |
| МСКТ локтевого сустава | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ лучезапястного сустава | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ плечевого сустава | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ ребер, ключицы, грудины | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ стоп | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ низкодозовый режим скелета (5зон) | 18000 | 17800 | 15 |
| МСКТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 5400 | 5200 | 15 |
| МСКТ грудного отдела позвоночника | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ крестцово-подвздошных сочленений | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ трех сегментов позвоночника | 4900 | 4700 | 15 |
| МСКТ шейного отдела позвоночника | 4900 | 4700 | 15 |
| Контрастирование препаратом Омнипак | 5100 | 5100 | |
| Анестезиологическое сопровождение | 2500 | 2500 | |
| Оценка динамики МСКТ (при прохождении первичного обследования в другом медучреждении и наличии диска, натив) | 2 000 | 2 000 | |
| Оценка динамики МСКТ (при прохождении первичного обследования в другом медучреждении и наличии диска, контраст) | 3 000 | 3 000 | |
| МСКТ, интерпретация (описание) результатов обследования зав.отделением Коритько Ю.Л. (натив) | 1 500 | 1 500 | |
| МСКТ, интерпретация (описание) результатов обследования зав.отделением Коритько Ю.Л. (контраст, 1 зона) | 3 000 | 3 000 | |
| МСКТ, интерпретация результатов обследования зав.отделением Коритько Ю.Л. (контраст, 2 зоны и более) | 4 500 | 4 500 | |
| "Второе мнение" зав.отделением Коритько Ю.Л. (натив) | 4 000 | 4 000 | |
| "Второе мнение" зав.отделением Коритько Ю.Л. (контраст) | 6 000 | 6 000 | |
| "Второе мнение" зав.отделением Коритько Ю.Л. (контраст 2 зоны) | 7 000 | 7 000 | |
| "Второе мнение" зав.отделением Коритько Ю.Л. (контраст 3 зоны) | 8 000 | 8 000 | |
| "Второе мнение" зав.отделением Коритько Ю.Л. (контраст 4 зоны) | 9 000 | 9 000 |
Обращаем ваше внимание:
Внимание: Все исследования с внутривенным контрастированием проводятся только под наблюдением врача анестезиолога - реаниматолога. Услуга оплачивается отдельно.
Внимание: объем контрастного препарата, необходимого для обследования, расчитывается в зависимости от веса пациента, а также в зависимости от конкретного случая и может быть определён только врачом, который проводит обследование!
Остались вопросы? Обращайтесь по телефону 8(831)435-17-64.