Название исследования | Стоимость |
---|---|
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) | 1500 |
УЗИ комплексное (органов брюшной полости, почек, надпочечников) | 1700 |
УЗИ комплексное урологическое (почки, мочеточники, мочевой пузырь, простата, определение остаточной мочи) | 3300 |
УЗИ желчного пузыря | 600 |
УЗИ селезенки | 900 |
УЗИ печени | 900 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1200 |
УЗИ печени и желчного пузыря + доплерография | 1500 |
УЗИ почек + доплерография (дуплекс почечных артерий) | 2100 |
УЗИ почек, надпочечников | 1400 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1500 |
УЗИ предстательной железы (трансректально) (ТРУЗИ) | 1500 |
УЗИ предстательной железы + доплерография (трансректально) | 1700 |
УЗИ плевральных полостей | 1400 |
УЗИ органов мошонки | 1400 |
УЗИ органов мошонки + доплерография | 1700 |
ЦДС брюшной аорты (доплерография забрюшинного пространства) | 1400 |
ЦДС брюшной аорты (доплерография забрюшинного пространства + гепатодуоденальная зона) | 1500 |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК с периферическими лимфоузлами | 1200 |
УЗИ щитовидной железы | 900 |
УЗИ слюнных желез с периферическими лимфоузлами (1 зона) | 1300 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 1600 |
УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 1600 |
УЗИ молочных желез с периферическими лимфоузлами | 1500 |
УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 900 |
УЗИ мягких тканей (кожи, подкожно - жировой клетчатки, мышц) | 900 |
УЗИ глазницы (в т.ч. глазных яблок и орбит ) | 1500 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 2200 |
Исследование суставов |
|
УЗИ суставов (1 сустав) | 1500 |
УЗИ суставов (2 парных, одноименных) | 2000 |
Исследования сосудов |
|
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей и подвздошно-бедренного сегмента | 1700 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1700 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей и подвзодшно - бедренного сегмента | 1700 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1700 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1700 |
Дуплексное сканирование сосудов головы и сосудов шеи | 2500 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1500 |
Дуплексное сканирование сосудов головы | 1500 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2700 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2700 |
УЗДГ сосудов почек | 1200 |
Комплексные программы |
|
УЗИ "Женское здоровье" органы брюшной полости с почками, органы малого таза, щитовидная железа, молочные железы | 5700 |
УЗИ "Мужское здоровье" органы брюшной полости с почками, ТРУЗИ органов малого таза | 3000 |
УЗИ "Стандарт Плюс" (ОБП с почками, сердце, щитовидная железа) | 4700 |
УЗИ "Стандарт" (ОБП с почками, щитовидная железа) | 2700 |