Название исследования | Стоимость |
---|---|
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) | 2000 |
УЗИ комплексное (органов брюшной полости, почек, надпочечников) | 2300 |
УЗИ комплексное урологическое мужское (почки, мочеточники, мочевой пузырь, простата, определение остаточной мочи) | 3600 |
УЗИ комплексное урологическое мужское (почки, мочеточники, мочевой пузырь, определение остаточной мочи) | 2700 |
УЗИ комплексное урологическое женское ( почки,мочеточники,мочевой пузырь) | 2700 |
УЗИ желчного пузыря | 1000 |
УЗИ селезенки | 1200 |
УЗИ печени | 1200 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1700 |
УЗИ печени и желчного пузыря + доплерография | 1800 |
УЗИ почек + доплерография (дуплекс почечных артерий) | 2500 |
УЗИ почек, надпочечников | 1700 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1800 |
УЗИ предстательной железы (трансректально) (ТРУЗИ) | 1800 |
УЗИ предстательной железы + доплерография (трансректально) | 2000 |
УЗИ плевральных полостей | 1700 |
УЗИ органов мошонки | 1700 |
УЗИ органов мошонки + доплерография | 1900 |
ЦДС брюшной аорты (доплерография забрюшинного пространства) | 2000 |
ЦДС брюшной аорты (доплерография забрюшинного пространства + гепатодуоденальная зона) | 2200 |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК с периферическими лимфоузлами | 2000 |
УЗИ щитовидной железы | 1500 |
УЗИ слюнных желез с периферическими лимфоузлами (1 зона) | 1500 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 2100 |
УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 2100 |
УЗИ при беременности ( 11-14 недель) за 1 плод | 2600 |
УЗИ при беременности ( 14-40 недель) за 1 плод | 4200 |
УЗИ при беременности ( до 11 недель) за 1 плод | 2200 |
Фолликулометрия | 1100 |
Фолликулометрия Зайцева А.О. | 1300 |
Цервикометрия | 1000 |
УЗИ молочных желез с периферическими лимфоузлами | 2100 |
УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 1200 |
УЗИ мягких тканей (кожи, подкожно - жировой клетчатки, мышц) | 1300 |
УЗИ глазницы (в т.ч. глазных яблок и орбит ) | 1800 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 2500 |
Исследование суставов |
|
УЗИ суставов (1 сустав) | 1800 |
УЗИ суставов (2 парных, одноименных) | 2500 |
Исследование сосудов |
|
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей и подвздошно-бедренного сегмента | 1800 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1800 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей и подвзодшно - бедренного сегмента | 1800 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1800 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1800 |
Дуплексное сканирование сосудов головы и сосудов шеи | 3000 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1800 |
Дуплексное сканирование сосудов головы | 1800 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3000 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3000 |
УЗДГ сосудов почек | 2000 |
Комплексные программы |
|
УЗИ "Женское здоровье" органы брюшной полости с почками, органы малого таза, щитовидная железа, молочные железы | 6000 |
УЗИ "Мужское здоровье" органы брюшной полости с почками, ТРУЗИ органов малого таза | 3500 |
УЗИ "Стандарт Плюс" (ОБП с почками, сердце, щитовидная железа) | 5000 |
УЗИ "Стандарт" (ОБП с почками, щитовидная железа) | 3000 |